Hardwaretests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Orderjutsu Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
(Änderung 289 von Maximilian (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | === Smartphones === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Produkt | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|Nokia G21 | |||
| | |||
* Bis jetzt keine Probleme festgestellt. | |||
* Ggf. zu wenig hell für draussen bei Sonnenschein (muss sich noch bewähren). | |||
* Unterstützt kein WLAN Roaming (802.11k, 802.11r und 802.11v) | |||
|} | |||
* | === AccessPoints === | ||
* | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Produkt | |||
!Bemerkungen | |||
* | |- | ||
* | |TP-Link EAP225-Outdoor: WLAN-AC AP (867 Mbit/s, 300 Mbit/s) | ||
* | | | ||
* Bis jetzt keine Probleme festgestellt. | |||
|} | |||
=== USV === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!Produkt | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|APC BR650MI, 650VA / 390W | |||
| | |||
* Kann per USB und dem Paket apcupsd am Server angeschlossen und überwacht werden. | |||
* Powerline mit Devolo Magic 2 LAN funktioniert im Batteriebetrieb (trotz stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle). | |||
|} | |||
=== Powerline === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Produkt | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|Devolo Magic 2 LAN | |||
| | |||
* Funktionieren soweit gut. | |||
* Werden etwas warm. | |||
* Funktionieren auch im Batteriebetrieb an einer USV mit trotz stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle. | |||
|} |
Version vom 18. Jänner 2024, 14:38 Uhr
Smartphones
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
Nokia G21 |
|
AccessPoints
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
TP-Link EAP225-Outdoor: WLAN-AC AP (867 Mbit/s, 300 Mbit/s) |
|
USV
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
APC BR650MI, 650VA / 390W |
|
Powerline
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
Devolo Magic 2 LAN |
|