Hardwaretests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Orderjutsu Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier findest du nochmal eine Liste von Geräten, die andere User genutzt haben. | |||
=== Smartphones === | === Smartphones === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|} | |} | ||
=== | === USV === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
* Funktionieren auch im Batteriebetrieb an einer USV mit trotz stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle. | * Funktionieren auch im Batteriebetrieb an einer USV mit trotz stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle. | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 18. Jänner 2024, 14:39 Uhr
Hier findest du nochmal eine Liste von Geräten, die andere User genutzt haben.
Smartphones
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
Nokia G21 |
|
AccessPoints
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
TP-Link EAP225-Outdoor: WLAN-AC AP (867 Mbit/s, 300 Mbit/s) |
|
USV
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
APC BR650MI, 650VA / 390W |
|
Powerline
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
Devolo Magic 2 LAN |
|