Hardwaretests: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Orderjutsu Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== USVs === {| class="wikitable sortable" |+ !Produkt !Bemerkungen |- |APC BR650MI, 650VA / 390W | * Kann per USB und dem Paket apcupsd am Server angeschlossen und überwacht werden. * Powerline mit Devolo Magic 2 LAN funktioniert im Batteriebetrieb (trotz stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle). |} === Powerline === {| class="wikitable" |+ !Produkt !Bemerkungen |- |Devolo Magic 2 LAN | * Funktionieren soweit gut. * Werden etwas warm. * Funktionier…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== | Hier findest du nochmal eine Liste von Geräten, die andere User genutzt haben. | ||
=== Smartphones === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Produkt | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|Nokia G21 | |||
| | |||
* Bis jetzt keine Probleme festgestellt. | |||
* Ggf. zu wenig hell für draussen bei Sonnenschein (muss sich noch bewähren). | |||
* Unterstützt kein WLAN Roaming (802.11k, 802.11r und 802.11v) | |||
|} | |||
=== AccessPoints === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Produkt | |||
!Bemerkungen | |||
|- | |||
|TP-Link EAP225-Outdoor: WLAN-AC AP (867 Mbit/s, 300 Mbit/s) | |||
| | |||
* Bis jetzt keine Probleme festgestellt. | |||
|} | |||
=== USV === | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 24: | Zeile 50: | ||
* Funktionieren auch im Batteriebetrieb an einer USV mit trotz stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle. | * Funktionieren auch im Batteriebetrieb an einer USV mit trotz stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle. | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Hardware]] |
Aktuelle Version vom 18. Jänner 2024, 14:39 Uhr
Hier findest du nochmal eine Liste von Geräten, die andere User genutzt haben.
Smartphones
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
Nokia G21 |
|
AccessPoints
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
TP-Link EAP225-Outdoor: WLAN-AC AP (867 Mbit/s, 300 Mbit/s) |
|
USV
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
APC BR650MI, 650VA / 390W |
|
Powerline
Produkt | Bemerkungen |
---|---|
Devolo Magic 2 LAN |
|